【用人单位】 | 国网天津市电力公司高压分公司 | ||||
【地址】 | 天津市河北区新开河街南口路42号 | 【联系人】 | 刘宇浩 | ||
【项目名称】 | 国网天津市电力公司高压分公司职业病危害因素定期检测 | ||||
公示信息类别 | 定期检测þ 日常检测¨ | ||||
【项目简介】受国网天津市电力公司高压分公司的委托,对其工作场所的职业病危害因素进行检测。根据项目工程内容分析,本次检测范围为国网天津市电力公司高压分公司500kV东丽变电站。 | |||||
技术服务项目组人员 | |||||
【现场调查人员】 | 甄久志/房坤 | ||||
【现场调查时间】 | 2022.10.26 | 【建设单位陪同人】 | 刘宇浩 | ||
【采样、检测人员】 | 赵鹏程/王恩凯 | ||||
【采样、检测时间】 | 2022.11.25 | 【建设单位陪同人】 | 刘宇浩 | ||
【主要职业病危害因素及检测结果】 | |||||
(1)工频电场、工频磁场 本次共检测500kV东丽变电站500kV配电装置、220kV配电装置、66kV配电装置、主变、35kV站用变、500kV保护室1、500kV保护室2、220kV保护室甲、220kV保护室乙、主变及66kV保护室、低压室、主控室等355个工作场所工频电场、工频磁场。工频电场检测结果均低于5kV/m,作业人员按巡检接触时间计算8h工频电场强度低于5kV/m,符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》(GBZ2.2-2007)要求;工频磁场均低于1000μT,符合《电力行业劳动环境监测技术规范 第7部分:工频电场、工频磁场监测》(DL/T799.7-2019)要求。 (2)噪声 500kV东丽变电站没有高噪声设备,本次检测了#2主变、#3主变、主控室等25个场所的噪声。噪声强度最大值70.5 dB(A),低于80 dB(A),不属于噪声作业场所。主控室噪声小于70dB(A),符合《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)要求。 | |||||
【评价结论与措施建议】 | |||||
(1)空气呼吸器、防毒面具、急救箱等应急救援设施宜有专人负责管理,定期维护、保养和更换。急救箱、防护用品宜放置在阴凉干燥处。 (2)在高温天气期间,应当按照《防暑降温措施管理办法》规定,根据生产特点和具体条件,采取合理安排工作时间、轮换作业、适当增加高温工作环境下劳动者的休息时间和减轻劳动强度、减少高温时段室外作业等措施,避免人员中暑。 (3)在冬季低温天气期间,应合理安排工作时间,尽可能减少低温时段室外巡视等作业,主控室等管理用室做好冬季取暖工作,人员外出作业时应穿防寒服,按规定戴防护手套和防寒安全帽,避免人员身体的局部冻伤。 |